000 | 00413nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2925 | ||
003 | CDMR | ||
005 | 20130321172830.0 | ||
008 | 130130s1996||||||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a8481120596 | ||
040 |
_aCDMR _bcat _cCDMR |
||
245 | 1 | 0 |
_aMultimedia 1996 _b: tendencias |
260 |
_aMadrid _c1996 _bFundesco |
||
490 | 0 | _aInformes anuales de Fundesco | |
710 | 2 |
_9385 _aFUNDESCO |
|
942 |
_cMON _2udc |
||
999 |
_c2925 _d2925 |